Ergebnisse 2018
1. Hegefischen am 07.04.18 an der Nuthe
1. Kebschull 57 Fische 7910 g
2. Schauer 20 Fische 3500 g
3. Burgunde 25 Fische 2770 g
4. Fertikowski 14 Fische 2510 g
5. Schulz 6 Fische 1260 g
6. Sühl 12 Fische 1170 g
7. Fandrey 6 Fische 1160 g
8. Hammerschmidt 2 Fische 670 g
9. Maas 2 Fische 570 g
10. Pächnatz 3 Fische 520 g
11. Sprenger 1 Fisch
2. Hegefischen am Teltowkanal
1. Sprenger 38 Fische 5780 g
2. Fandrey 20 Fische 2660 g
3. Sühl 15 Fische 2560 g
4. Schauer 15 Fische 2400 g
5. Hammerschmidt 9 Fische 1920 g
6. Schulz 5 Fische 1230 g
7. Tietz 4 Fische 1170 g
8. Fertikowski 7 Fische 1020 g
9. Burgunde 10 Fische 990 g
3. Hegefischen am 03.06.18 an der Nuthe
1. Kebschull 82 Fische 8600 g
2. Sühl 54 Fische 5360 g
3. Sprenger 30 Fische 2190 g
4. Fandrey 15 Fische 1390 g
5. Tietz 5 Fische 840 g
6. Hammerschmidt 1 Fisch 480 g
7. Voigt 5 Fische 420 g
8. Fertikowski kein Fisch
4. Hegefischen am 30.06.18 am Teltowkanal
1. Schauer 41 Fische 5040 g
2. Burgunde 32 Fische 3390 g
3. Fertikowski 21 Fische 3310 g
4. Kebschull 41 Fische 3290 g
5. Sühl 18 Fische 2510 g
6. Tietz 11 Fische 1550 g
7. Hammerschmidt 12 Fische 1030 g
8. Schulz 6 Fische 650 g
Gesamtauswertung Hegefischen Vereinsmeisterschaft 2018
1. Kebschull Platzziffer 6
2. Schauer Platzziffer 7
2. Sühl Platzziffer 10
4. Fandrey Platzziffer 13
5. Burgunde Platzziffer 14
Paar- und Veteranenangeln 2018 (Nuthe bei Gröben)
Veteranenangeln
1. Sprenger, W. 27 Fische 3170 g
2. Burgunde, U. 60 Fische 2920 g
3. Fertikowski, N. 52 Fische 1980 g
4. Wichmann, E. 28 Fische 1420 g
5. Schulz, J. 15 Fische 1330 g
6. Stroinski, R. 3 Fische 1020 g
7. Pächnatz, G. 0 Fische -
Paarangeln
1. Familie Fandrey 39 Fische 2370 g
2. Familie Voigt 25 Fische 2260 g
3. Familie Tietz 21 Fische 2080 g
4. Wischorek/Tochter 39 Fische 1820 g
Pokalangeln am 22.09.18
1. H. Sühl 29 Fische 2780 g
2. U. Burgunde 17 Fische 2090 g
3. F. Hammerschmidt 13 Fische 1510 g
4. D. Fandrey 4 Fische 880 g
5. N. Fertikowski 6 Fische 840 g
6. J. Schulz 1 Fisch 430 g
7. W. Sprenger 0 Fische -